Vaša košarica je trenutno prazna!
Najpovoljnije Grijanje-Fuji Air dizalica 12kW Monoblok grij/hla
Najpovoljnije Grijanje-Fuji Air dizalica 12kW Monoblok grij/hla
Fuji Air dizalica 10kW i 12kW Monoblok grij/
SPECIFIKACIJE
Napajanje (V/Ph/Hz): 220-240/1/50
Performanse : Temperatura vanjskog zraka 7°C/6°C, Ulazna/izlazna temperatura vode 30°C/35°C
GRIJANJE
Kapacitet (min-max) (kW): 3,4 – 10,2
Nazivni ulaz (min-max) (kW): 0,7 – 3,2
SCOP: 4.29
Performanse : Temperatura vanjskog zraka 7°C/6°C, Ulazna/izlazna temperatura vode 50°C/55°C
GRIJANJE
Kapacitet (min-max) (kW): 3,6 – 10,3
Nazivni ulaz (min-max) (kW): 0,9 – 4,3
SCOP: 3.36
Performanse : Temperatura vanjskog zraka 35°C/24°C, Ulazna/izlazna temperatura vode 12°C/7°C
HLAĐENJE
Kapacitet (min-max) (kW): 2,1 – 8,2
Nazivni ulaz (min-max) (kW): 1,4 – 5,2
EER: 2.82
ENERGETSKI RAZRED (SCOP)
Izlazna temp.vode na 35°C: A++
Izlazna temp.vode na 55°C: A++
VRSTA RASHLADNOG SREDSTVA
Tip: R410A
Zapremnina (kg): 1,7
BUKA
Grijanje (dB(A)): 64
Hlađenje (dB(A)): 66
Volumen protoka vode (m3/h): 1,2
Priključci cijevi za vodu (mm): DN25 muški
RADNA TEMPERATURA
Hlađenje (°C): -5-46
Grijanje(°C): -25-43
Potrošna topla voda (°C): -25-43
Neto dimenzije (mm): 1005*375*800
Dimenzije pakiranja (mm): 1080*455*830
Neto/bruto težina (kg): 70/80
Monoblok i split sustavi dizalica topline mogu vršiti jednake uloga u grijanju i hlađenju. Vrlo jednostavno, obje varijante mogu zagrijavati PTV, ali samo kod integrirane verzije imate sve potrebne elemente i spremnik unutar jedne kompaktne jedinice.
Ovo rješenje je vizualno bolje, jednostavnije za montažu, te ključno, zauzima manje prostora. Kod varijante koja nema integriran spremnik potrebno je ugraditi i PTV spremnik koji se spaja na unutarnju jedinicu. To je dobra varijanta kada niste limitirani prostorom, te imate nešto veću fleksibilnost dimenzija spremnika s obzirom da su oni kod integriranih varijanti najčešće dimenzionirani na 200 litara.
Na monoblok i na split sustav se mogu spajati unutarnje jedinice, ventilkonvektori bilo kojeg proizvođača i vrste jer se ventilkonvektori žičano i komunikacijski ne povezuju s dizalicom topline već imaju svoju autonomnu regulaciju putem zasebnog upravljača.
Ukratko, monoblokovi i split sustavi, imali oni integrirani spremnik ili ne, mogu obavljati iste zadaće, stvar je samo razlike rasporeda samih elemenata unutar sustava.
U monoblok sustavima svi potrebni elementi nalaze se unutar vanjske jedinice, te se vanjska jedinica cjevovodom u kojem je radni medij (voda) spaja na elemente unutar objekta. Takve situacije su najčešće u objektima gdje nema mjesta za smještaj unutarnje jedinice u objektu. Mana takvih sustava je na mjestima ekstremno niske temperature gdje može doći do zamrzavanja vode u cjevovodu od vanjske jedinice do ulaza u objekt ukoliko cjevovod nije dobro izoliran te se javlja potreba za ubacivanjem glikola u sustav.Monoblokovi su jednostavniji za montažu s obzirom da su svi elementi sadržani u vanjskoj jedinici.
“Zeleno Grijanje: Sinergija Dizalica Topline i Solarnih Elektrana u SolarShopu”
UVOD: U traganju za održivim rješenjima za grijanje i hlađenje, SolarShop predstavlja idealan spoj snage dizalica topline i čistih solarnih elektrana. Ovaj inovativni pristup ne samo da osigurava energetsku efikasnost, već i smanjuje ekološki otisak, čineći vaš dom ili poslovni prostor održivijim. Upoznajte se s prednostima korištenja dizalica topline i solarnih elektrana u SolarShop ponudi.
Features
Product Parameters
Model | 9kW12kW | 15kW | 18kW | 26kW | 32kW | |||
Power supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||||
Performance Condition: Outdoor air 7? / 6?, Inlet / Outlet water 30? / 35? | ||||||||
Heating | Capacity (min-max) | kW | 3.4 ~ 10.2 | 4.6 ~ 12.8 | 5.2 ~ 16.8 | 6.8 ~ 20.5 | 11.8 ~ 28.6 | 14.5 ~ 36.3 |
Rated input(min-max) | kW | 0.7 ~ 3.2 | 0.8 ~ 3.9 | 1.0 ~ 5.1 | 1.5 ~ 5.9 | 2.9 ~ 6.2 | 3.8 ~ 7.6 | |
SCOP | 4.29 | 4.31 | 4.26 | 4.21 | 4.36 | 4.20 | ||
Performance Condition: Outdoor air 7? / 6?, Inlet / Outlet water 50? / 55? | ||||||||
Heating | Capacity | kW | 3.6 ~ 10.3 | 4.7 ~ 12.9 | 5.3 ~ 16.8 | 6.9 ~ 20.8 | 11.8 ~ 28.8 | 14.7 ~ 36.6 |
Rated input | kW | 0.9 ~ 4.3 | 1.4 ~ 5.1 | 1.3 ~ 6.7 | 2.0 ~ 7.7 | 3.8 ~ 8.1 | 4.9 ~ 9.9 | |
SCOP | 3.36 | 3.30 | 3.32 | 3.65 | 3.69 | 3.52 | ||
Performance Condition: Outdoor air 35? / 24?, Inlet / Outlet water 12? / 7? | ||||||||
Cooling | Capacity | kW | 2.1-8.2 | 2.6 ~ 9.1 | 3.6 ~ 11.5 | 4.2 ~ 16.8 | 5.2 ~ 19.5 | 6.2 ~24.5 |
Rated input | kW | 1.4 ~ 5.2 | 1.9 ~ 6.1 | 2.0 ~ 7.8 | 2.8 ~8.9 | 4.8 ~ 9.3 | 5.1 ~ 11.4 | |
EER | 2.82 | 2.77 | 2.86 | 2.98 | 2.83 | 2.96 | ||
Energy class (SCOP) | Outlet water temp. at 35C | A++ | ||||||
Outlet water temp. at 55C | A++ | |||||||
Max input current | A | 24.0 | 24.0 | 33.0 | 32.0 | 20.0 | 26.0 | |
Max input power | KW | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 6.8 | 11.5 | 12.8 | |
Compressor | Type – Quantity/System | Twin Rotary – 1 | ||||||
Refrigerant | Type | R410A | ||||||
Charged volume | kg | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 3.6 | 5.5 | 7.5 | |
Fan | Quantity | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Airflow | m3/h | 2700 | 3000 | 5500 | 5500 | 6000 | 7000 | |
Rated power | W | 85 | 100 | 120 | 100 | 85 | 200 | |
Sound power level | Heating | dB(A) | 64 | 65 | 69 | 71 | 72 | 74 |
Cooling | dB(A) | 66 | 67 | 71 | 73 | 75 | 76 | |
Water flow volume | m3/h | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | |
Water piping connections | mm | DN25 Male | DN32 Male | DN32 Male | DN40 Male | |||
Operating temperature range | Cooling | C | -5 – 48 | |||||
Heating | C | -30 – 48 | ||||||
DHW | C | -30 – 48 | ||||||
Outlet water temperature range | Cooling | C | 5 – 25 | |||||
Heating | C | 25 – 55 | ||||||
DHW | C | 40 – 55 | ||||||
Net dimensions (WxDxH) | mm | 1005×375×800 | 1025×380×1320 | 1077×377×1460 | 1127×427×1560 | |||
Packed dimensions (WxDxH) | mm | 1080x455x830 | 1076×440×1460 | 1150X450X1490 | 1150X500X1720 | |||
Net/Gross weight |