Vaša košarica je trenutno prazna!
do -25C Grijanje Za Radijatore do 75C R290 FUJI BLN-012TC1 Grijanje Visokotemperaturna Dizalica Topline
do -25C Grijanje Za Radijatore do 75C R290 FUJI BLN-012TC1 Grijanje Visokotemperaturna Dizalica Topline
12kW FUJI BLN-012TC1 Visokotemperaturna Dizalica Topline 75C
Značajke:
Visokotemperaturne dizalice topline (VT-HT) su uređaji koji pretvaraju toplinu vanjskog zraka u toplinsku energiju koja se zatim koristi za grijanje prostora,pripremu tople vode za potrošnju. Ovakva vrsta dizalice topline omogućuje spajanje na već postojeće sustave grijanja s radijatorima te zagrijavaju vodu do 75 stupnjeva.
Zamjena plinskih trošila sa VT dizalicama toplina ima brojne prednosti, a neke od njih su:
Ušteda novca – u odnosu na plinska trošila VT dizalica toplina troši manje energije za grijanje iste veličine prostora što rezultira nižim računima za grijanje,
Sigurnost – u odnosu na plinska trošila ne postoji rizik od eksplozije, izgaranja i curenje plina,
Zaštita okoliša – nema emisije štetnih tvari u okoliš, što doprinosi čišćem zraku te boljem zdravlju ljudi,
Tihi rad – vrlo su tihe zbog čega su idealne za korištenje u stambenim i poslovnim objektima,
Povećavaju vrijednost nekretnine – zbog svojih modernih tehničkih karakteristika, kuće koje su opremljene s VT dizalicama topline imaju veću vrijednost iz razloga što ih čini atraktivnijima za kupce kao najmoprimce,
Dug životni vijek uz JAMSTVO 7 godina – prosječni životni vijek VT dizalica topline je od 18 do 20 godina, a uz redovno održavanje i znatno duži.
Razmišljate li o zamjeni plinskih trošila, VT dizalice topline su idealno rješenje . Vrlo jednostavno se ugrađuju u stare postojeće objekte, tehnički zahtjevi su znatno manji u odnosu na instalaciju plinskih trošila, VT dizalice topline ne zahtijevaju dimnjak što smanjuje troškove kao i složenost cjelokupne instalacije.
Jedinica mjere | FUJI BLN-012TC1 | |||
Napajanje | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | ||
Grijanje (Max) | Kapacitet grijanja | kW | 4.30~15.20 | |
Ulazna snaga | kW | 0.87~3.73 | ||
Ulazna struja | A | 4.02~16.38 | ||
Grijanje (Max) | Kapacitet grijanja | kW | 4.25~14.55 | |
Ulazna snaga | kW | 1.45~4.28 | ||
Ulazna struja | A | 6.71~18.80 | ||
Hlađenje (Max) | Kapacitet hlađenja | kW | 3.65~11.4 | |
Ulazna snaga | kW | 1.12~3.97 | ||
Ulazna struja | A | 5.18~17.44 | ||
ERP (Izlazna temperature vode na 35?) | / | A+++ | ||
SCOP | / | 3,60 | ||
Max. ulazna snaga | kW | 5.40 | ||
Max. ulazna struja | A | 25.00 | ||
Rashladno sredstvo | / | R290 | ||
Protok vode | m3/h | 2.06 | ||
Broj ventilatora | / | 1 | ||
Vrsta ventilatorskog motora | / | DC inverter | ||
Kompresor | / | DC inverter | ||
Cirkulacijska pumpa | / | Inverter / Ugrađeni | ||
IP razred | / | IPX4 | ||
Glasnoća na 1metar udaljenosti | dB(A) | 50 | ||
Max. izlazna temperature vode | °C | 75 | ||
Priključci vodovodnih cijevi | / | DN 25 (1”) | ||
Max. pad pritiska vode | kPa | 20 | ||
Raspon radne temperature (Grijanje) | °C | -25~45 | ||
Raspon radne temperature (Hlađenje) | °C | 16~45 | ||
Dimenzije dizalice topline ( D׊×V ) | mm | 1287*448*904 | ||
Dimenzije pakiranja ( D׊×V ) | mm | 1317*493*1020 | ||
Težina dizalice topline | kg | 123 | ||
Ukupna težina (pakiranje) | kg | 128 | ||
Jamstvo: JAMSTVO 7 godina |